GRAFIK ZAJĘĆ DLA DZIECI 2026/2027
Przedstawiamy grafik zajęć dla dzieci na
nowy sezon taneczny 2026/2027!
Znajdziecie w nim Wasze ulubione zajęcia i kilka nowości.
Chętne dzieci zapraszamy do naszych grup turniejowych:
JAZZ POINT MINIKIDS, JAZZ POINT KIDS 2,
JAZZ POINT KIDS 1, JAZZ POINT JUNIORS,
MINI CANDY DISCO oraz CANDY DISCO.
Każdy sezon w Szkole Tańca Jazz Point to dwa semestry zajęć, które zostają zwieńczone naszymi koncertami podsumowującymi.
Zimą zapraszamy na JAZZ POINT WINTER SHOW,
a latem na JAZZ POINT SUMMER SHOW.
Pokazy są obowiązkowe dla wszystkich naszych grup :).
- WSZYSTKIE ZAJĘCIA
- AKROBATYKA 4-5 LAT
- AKROBATYKA 4-5 LAT
- AKROBATYKA 5-8 LAT
- AKROBATYKA 7-9 LAT
- AKROBATYKA 9+
- AKROBATYKA SP403
- BABY BALET 3-4 LATA
- BABY BALET 3-4 LATA
- BALET 5-8 LAT
- CANDY DISCO
- CANDY DISCO
- CONTEMPORARY 9-15 LAT
- GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 5-8 LAT
- GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA SP403
- HIP-HOP 7-11 LAT
- HIP-HOP SP403
- JAZZ POINT JUNIORS
- JAZZ POINT KIDS 1
- JAZZ POINT KIDS 1 & JUNIORS
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT MINIKIDS
- MINI CANDY DISCO
- MINI CANDY DISCO
- MIX DANCE 5-8 LAT
- MIX DANCE 6-9 LAT
- MUSICAL 6-10 LAT
- TANIEC JAZZOWY / MUSICAL SP403
- TANIEC JAZZOWY 12-15 LAT
- TANIEC JAZZOWY 4-5 LAT
- TANIEC JAZZOWY 6-9 LAT
- TANIEC JAZZOWY 9-11 LAT
- WSZYSTKIE ZAJĘCIA
- AKROBATYKA 4-5 LAT
- AKROBATYKA 4-5 LAT
- AKROBATYKA 5-8 LAT
- AKROBATYKA 7-9 LAT
- AKROBATYKA 9+
- AKROBATYKA SP403
- BABY BALET 3-4 LATA
- BABY BALET 3-4 LATA
- BALET 5-8 LAT
- CANDY DISCO
- CANDY DISCO
- CONTEMPORARY 9-15 LAT
- GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 5-8 LAT
- GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA SP403
- HIP-HOP 7-11 LAT
- HIP-HOP SP403
- JAZZ POINT JUNIORS
- JAZZ POINT KIDS 1
- JAZZ POINT KIDS 1 & JUNIORS
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT KIDS 2
- JAZZ POINT MINIKIDS
- MINI CANDY DISCO
- MINI CANDY DISCO
- MIX DANCE 5-8 LAT
- MIX DANCE 6-9 LAT
- MUSICAL 6-10 LAT
- TANIEC JAZZOWY / MUSICAL SP403
- TANIEC JAZZOWY 12-15 LAT
- TANIEC JAZZOWY 4-5 LAT
- TANIEC JAZZOWY 6-9 LAT
- TANIEC JAZZOWY 9-11 LAT
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
| PONIEDZIAŁEK - sala 1 - | PONIEDZIAŁEK - sala 2 - | WTOREK - sala 1 - | WTOREK - sala 2- | ŚRODA - sala 1 - | ŚRODA - sala 2- | CZWARTEK - sala 1 - | CZWARTEK - sala 2- | PIĄTEK - sala 1 - | PIĄTEK -sala 2- | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
No zajęcia available!
